4
266 155
170 300
0 124
162 0
25
208 97 20176
214 101 21614
311 100 31100
153 65 9945
157 85 13345
72 115 8280
316 122 38552
217 93 20181
260 140 36400
242 75 18150
188 94 17672
189 133 25137
102 38 3876
140 144 20160
207 73 15111
227 120 27240
171 143 24453
322 141 45402
247 69 17043
250 147 36750
259 104 26936
70 39 2730
167 71 11857
72 97 6984
62 90 5580
1
192 120
242 120
242 143
192 143
